Теннис | Открытый чемпионат Австралии 2023 (Australian Open) 2023: расписание и результаты
- Тема: Теннис
Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) 2023 один из первых турниров серии «Большого Шлема» по теннису в этом году. На данном турнире собираются лучшие ракетки со всего мира. В этой статье мы расскажем об участниках чемпионатах, а также представим расписание и сетку турнира.
Теннис | Открытый чемпионат Австралии 2023 (Australian Open) 2023: Информация о турнире
Розыгрыш турнира будет проводиться с 16 по 29 января 2023 года. В этом году именно с Открытого Чемпионата Австралии начнется серия турниров «Большого Шлема», где лучшие ракетки мира будут соревноваться за звание лучшего спортсмена в большом теннисе в этом году.
В этом году на турнире не сможет выступить одна из лучших ракеток мира по версии АТР Карлос Алькарас. Лидерами и главными фаворитами турнира будут серб Новак Джокович и соотечественник Алькараса испанец Рафаэль Надаль.
Открытый чемпионат Австралии — ежегодный турнир, который проводится в новом году уже 111 раз. Традиционно игры проводятся в австралийском городе Мельбурн на арене «Мельбурн-Парк». На турнире будут выявлены победители в 5-ти категория:
- Мужской одиночный разряд
- Женский одиночный разряд
- 3 парных разряда
Общий призовой фонд в этом году составил 76,5 млн долларов из которых победителю достанется:
- в одиночном разряде — 3 млн. долларов
- в парном разряде — 700 тыс. долларов
- в смешанных разрядах — 160 тыс. долларов
В прошлом году победителем мужского Открытого чемпионата Австралии стал Рафаэль Надаль, в женском разряде Эшли Барти. В парных разрядах в 2022 году были следующие победители:
- мужской парный разряд — Ник Кирьос и Танаси Киккинакис
- женский парный разряд — Барбора Крейчекова и Катерина Синякова
- в смешанном разряде — Кристина Младенович и Иван Додиг
Также из-за статуса турнира спортсмены могут получить большое количество очков рейтинга АТР и WTA в личный зачёт:
Разряд / Стадия | Титул | Финал | Полуфинал | 1/4 финала | 1/8 финала | 1/16 финала |
Мужской одиночный | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 |
Мужской парный | ||||||
Женский одиночный | 1200 | 780 | 430 | 240 | 130 | |
Женский парный |
Теннис | Открытый чемпионат Австралии 2023 (Australian Open) 2023: Участники и фавориты турнира
На Открытом чемпионате Австралии будет множество лучших тенниситов и тенниситов современности. Из самых известных участие в турнире примут следующие спортсмены:
Мужской разряд АТР | Страна | Рейтинг | Женский разряд WTA | Страна | Рейтинг |
Рафаэль Надаль | Испания | 2 | Ига Свёнтек | Польша | 1 |
Каспер Рууд | Норвегия | 3 | Онс Жабер | Тунис | 2 |
Стефанос Циципас | Греция | 4 | Джессика Пегула | США | 3 |
Новак Джокович | Сербия | 5 | Каролина Гарсия | Франция | 4 |
Фелик Оже-Альяссим | Канада | 6 | Арина Соболенко | Белорусь | 5 |
Даниил Медведев | Россия | 7 | Мария Саккари | Греция | 6 |
Андрей Рублёв | Россия | 8 | Кори Гауфф | США | 7 |
Тейлор Фритц | США | 9 | Дарья Касаткина | Россия | 8 |
Хуберт Хуркач | Польша | 10 | Вероника Кудрметова | Россия | 9 |
Фаворитами турнира в мужском одиночном разряде будут считаться Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Также, к этому списку можно добавить всех теннисистов из списка выше в особенности российских спортсменов Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Медведев на прошлом турнире в Аделаиде рано вылетел с турнира и сейчас явно мотивирован на победу в чемпионате.
В женском разряде тоже более менее очевидны фавориты турнира — это польская теннисистка Ига Свёнтек, а также вторая и третья ракетки мира Онс Жабер и Джессика Пегула.
В парных разрядах фаворитами считаются пары Коккинакиса и Кирьоса, а также Гранольерса и Себальоса. В женском парном большие шансы на победу имеют Крейчикова и Синякова, а также Кдреметова и Мертенс, которые показали очень хорошую игры на Итоговом чемпионате в декабре прошлого года.
Открытый чемпионат Австралии 2023 (Australian Open) 2023: Турнирная сетка | Одиночный разряд
Мужской одиночный разряд
Покрытие корта: Хард
Число участников: 128
1 круг |
2 круг |
3 круг |
4 круг |
1\4 финала | |||||
Надаль | 3 | ||||||||
Дрейпер | 1 | ||||||||
Надаль | 0 | ||||||||
Макдональд | 3 | ||||||||
Накашима | 2 | ||||||||
Макдональд | 3 | ||||||||
Макдональд | 0 |
||||||||
Нисиока | 3 |
||||||||
Мунар | 0 | ||||||||
Сварчина | 3 | ||||||||
Сварчина | 0 | ||||||||
Нисиока | 3 | ||||||||
Имер | 0 | ||||||||
Нисиока | 3 | ||||||||
Нисиока | 0 |
||||||||
Хачанов | 3 | Хачанов | 3 |
||||||
Сапата-Миральес | 0 | ||||||||
Хачанов | 3 |
||||||||
Каблер | 2 | ||||||||
Баэс | 0 | ||||||||
Каблер | 3 | ||||||||
Хачанов | 3 |
||||||||
Тиафо | 1 | ||||||||
Отте | 1 | ||||||||
Шан | 3 | ||||||||
Шан | 0 | ||||||||
Тиафо | 3 | ||||||||
Альтмайер | 1 | ||||||||
Тиафо | 3 | ||||||||
Хачанов | 3 |
||||||||
Корда | 0 |
||||||||
Хуркач | 3 | ||||||||
Мартинес | 0 | ||||||||
Хуркач | 3 | ||||||||
Сонего | 2 | ||||||||
Сонего | 3 | ||||||||
Боргес | 1 | ||||||||
Хуркач | 3 |
||||||||
Шаповалов | 2 |
||||||||
Эксобедо | 1 | ||||||||
Даниэл | 3 | ||||||||
Даниэл | 0 |
||||||||
Шаповалов | 3 | ||||||||
Лайович | 1 | ||||||||
Шаповалов | 3 | ||||||||
Хуркач | 2 |
||||||||
Корда | 3 | Корда |
3 |
||||||
Гарин | 1 | ||||||||
Корда | 3 |
||||||||
Ватануки | 0 | ||||||||
Ватануки | 3 | ||||||||
Риндеркнеш | 0 | ||||||||
Корда | 3 |
||||||||
Медведев | 0 | ||||||||
Миллман | 3 | ||||||||
Хюслер | 2 | ||||||||
Миллман | 0 |
||||||||
Медведев | 3 | ||||||||
Гирон | 0 | ||||||||
Медведев | 3 |
Циципас | 3 | ||||||||
Алис | 0 | ||||||||
Циципас | 3 | ||||||||
Хидзиката | 0 | ||||||||
Хафман | 2 | ||||||||
Хидзиката | 3 | ||||||||
Циципас | 3 |
||||||||
Грикспор | 0 | ||||||||
Грикспор | 3 | ||||||||
Котов | 0 | ||||||||
Грикспор | 3 | ||||||||
ван де Зандсхулп | 0 | ||||||||
Ивашко | 1 | ||||||||
ван де Зандсхулп | 3 | ||||||||
Циципас |
3 |
||||||||
Музетти | 2 | Синнер |
2 |
||||||
Харрис | 3 | ||||||||
Харрис | 1 | ||||||||
Фучович | 3 | ||||||||
Кория | 2 | ||||||||
Фучович | 3 | ||||||||
Фучович | 2 | ||||||||
Синнер | 3 | ||||||||
Этчеверри | 3 | ||||||||
Баррер | 1 | ||||||||
Этчеверри | 0 | ||||||||
Синнер | 3 | ||||||||
Эдмунд | 0 | ||||||||
Синнер | 3 | ||||||||
Циципас | 3 |
||||||||
Легечка | 0 |
||||||||
Норри | 3 | ||||||||
Ван Аш | 0 | ||||||||
Норри | 3 |
||||||||
Летьен | 1 | ||||||||
Монтейро | 0 | ||||||||
Летьен | 3 | ||||||||
Норри | 2 |
||||||||
Легечка | 3 |
||||||||
Юбэнкс | 3 | ||||||||
У | 2 | ||||||||
Юбэнкс | 1 |
||||||||
Легечка | 3 | ||||||||
Легечка | 3 | ||||||||
Чорич | 0 | ||||||||
Легечка | 3 |
||||||||
Серундоло | 3 | Оже-Альяссим |
1 |
||||||
Пелья | 0 | ||||||||
Серундоло | 3 | ||||||||
Муте | 1 | ||||||||
Муте | 3 | ||||||||
Ибин | 2 | ||||||||
Серундоло | 1 | ||||||||
Оже-Альяссим | 3 | ||||||||
Молчан | 3 | ||||||||
Вавринка | 2 | ||||||||
Молчан | 2 |
||||||||
Оже-Альяссим | 3 | ||||||||
Пспишил | 1 | ||||||||
Оже-Альяссим | 3 |
Рублёв | 3 | ||||||||
Тим | 0 | ||||||||
Рублёв | 3 | ||||||||
Русуувуори | 1 | ||||||||
Пёрселл | 1 | ||||||||
Русуувуори | 3 | ||||||||
Рублёв | 3 | ||||||||
Эванс | 0 | ||||||||
Галан | 1 | ||||||||
Шарди | 3 | ||||||||
Шарди | 0 |
||||||||
Эванс | 3 | ||||||||
Багнис | 1 | ||||||||
Эванс | 3 | ||||||||
Рублёв | 3 |
||||||||
Кудла | 3 |
Руне | 2 |
||||||
Сафиуллин | 1 | ||||||||
Кудла | 1 | ||||||||
Умбер | 3 | ||||||||
Гаске | 0 |
||||||||
Умбер | 3 | ||||||||
Умбер | 0 |
||||||||
Руне | 3 |
||||||||
Кресси | 3 | ||||||||
Рамос | 1 | ||||||||
Кресси | 0 | ||||||||
Руне | 3 | ||||||||
Краинович | 0 | ||||||||
Руне | 3 | ||||||||
Рублёв | 0 |
||||||||
Джокович | 3 |
||||||||
Карреньо | 3 | ||||||||
Качин | 0 | ||||||||
Карреньо | 2 |
||||||||
Бонзи | 3 | ||||||||
Белуччи | 1 | ||||||||
Бонзи | 3 | ||||||||
Бонзи |
0 |
||||||||
де Минаур | 3 |
||||||||
Иснер | 1 |
||||||||
Маннарино | 3 | ||||||||
Маннарино | 1 | ||||||||
де Минаур | 3 | ||||||||
Сю | 0 | ||||||||
де Минаур | 3 | ||||||||
Минаур | 0 |
||||||||
Дмитров | 3 | Джокович | 3 |
||||||
Карцев | 0 | ||||||||
Дмитров | 3 | ||||||||
Джере | 0 | ||||||||
Бергс | 1 | ||||||||
Джере | 3 | ||||||||
Дмитров | 0 |
||||||||
Джокович |
3 |
||||||||
Куако | 3 |
||||||||
Дельен | 0 | ||||||||
Куако |
1 круг |
2 круг |
3 круг |
4 круг |
1\4 финала | |||||
Фритц | 3 | ||||||||
Басилашвили | 1 | ||||||||
Фритц | 2 | ||||||||
Попырин | 3 | ||||||||
Цен | 1 | ||||||||
Попырин | 3 | ||||||||
Попырин |
0 |
||||||||
Шелтон |
3 |
||||||||
Шелтон | 3 | ||||||||
Чжичжэнь | 2 | ||||||||
Шелтон | 3 | ||||||||
Джарри | 0 | ||||||||
Джарри | 3 | ||||||||
Кецманович | 0 | ||||||||
Шелтон |
3 |
||||||||
Шварцман | 3 | Вулф |
2 |
||||||
Крутых | 1 | ||||||||
Шварцман | 0 | ||||||||
Вулф | 3 | ||||||||
Вулф | 3 | ||||||||
Томпсон | 1 | ||||||||
Вулф |
3 |
||||||||
Ммо |
0 |
||||||||
Ммо | 3 | ||||||||
Локоли | 2 | ||||||||
Ммо | 3 | ||||||||
Зверев |
1 |
||||||||
Варильяс | 2 | ||||||||
Зверев | 3 | ||||||||
Шелтон |
1 |
||||||||
Пол | 3 | ||||||||
Берреттини | 2 | ||||||||
Маррей | 3 | ||||||||
Маррей | 3 | ||||||||
Коккинакис | 1 | ||||||||
Коккинакис | 3 | ||||||||
Фоньини | 0 | ||||||||
Маррей | 1 | ||||||||
Баутиста-Агут |
3 |
||||||||
Вукич | 2 | ||||||||
Холт | 3 | ||||||||
Холт | 2 | ||||||||
Баутиста-Агут | 3 | ||||||||
Соуза | 0 | ||||||||
Баутиста-Агут | 3 | ||||||||
Баутиста-Агут | 1 | ||||||||
Давидович | 3 | Пол |
3 |
||||||
Бублик | 2 | ||||||||
Давидович |
2 |
||||||||
Пол | 3 | ||||||||
Штруфф | 0 | ||||||||
Пол | 3 | ||||||||
Пол |
3 |
||||||||
Бруксби |
0 |
||||||||
О'Конелл | 1 | ||||||||
Бруксби | 3 | ||||||||
Бруксби |
3 |
||||||||
Рууд | 2 | ||||||||
Махач | 1 | ||||||||
Рууд | 3 |
Australian Open 2023: Матчи 1/2 финала
- 27.01 | 06:00 Хачанов 1:3 Циципас
- 27.01 | 06:00 Джокович 3:0 Пол
Australian Open 2023: Финал
- 29.01 | 11:30 Циципас — Джокович
Женский одиночный разряд
Покрытие корта: Хард
Число участников: 128
1 круг |
2 круг |
3 круг |
4 круг |
1/4 финала |
|||||
Свёнтек | 2 |
||||||||
Нимайер | 0 | ||||||||
Свёнтек | 2 | ||||||||
Осорио | 0 | ||||||||
Удварди | 0 | ||||||||
Осорио | 2 | ||||||||
Свёнтек | 2 | ||||||||
Бушкэ | 0 | ||||||||
Бушкэ | 2 | ||||||||
Лис | 1 | ||||||||
Бушкэ | 2 |
||||||||
Андрееску | 1 | ||||||||
Андрееску | 2 | ||||||||
Боузкова | 0 | ||||||||
Свёнтек |
0 |
||||||||
Рыбакина | 2 | Рыбакина |
2 |
||||||
Коччаретто | 0 | ||||||||
Рыбакина | 2 |
||||||||
Юван | 0 | ||||||||
Юван | 2 | ||||||||
Яникижевич | 0 | ||||||||
Рыбакина | 2 | ||||||||
Коллинз | 1 | ||||||||
Цуренко | 0 | ||||||||
Мухова | 2 | ||||||||
Мухова | 1 | ||||||||
Коллинз | 2 | ||||||||
Калинская | 1 | ||||||||
Коллинз | 2 | ||||||||
Рыбакина |
2 |
||||||||
Остапенко |
0 |
||||||||
Пигосси | 0 | ||||||||
Макнелли | 2 | ||||||||
Макнелли | 0 |
||||||||
Байндль | 2 | ||||||||
Рахимова | 1 | ||||||||
Байндль | 2 | ||||||||
Байндль | 0 |
||||||||
Остапенко |
2 | ||||||||
Бондарь | 2 | ||||||||
Богдан | 1 | ||||||||
Бондарь | 1 |
||||||||
Остапенко | 2 | ||||||||
Ястремская | 0 | ||||||||
Остапенко | 2 | ||||||||
Остапенко |
2 |
||||||||
Циньвэнь | 2 | Гауфф | 0 |
||||||
Галфи | 0 | ||||||||
Циньвэнь | 0 | ||||||||
Пера | 2 | ||||||||
Пера | 2 | ||||||||
Учижима | 1 | ||||||||
Пера | 0 |
||||||||
Гауфф | 2 | ||||||||
Радукану | 2 | ||||||||
Корпач | 0 | ||||||||
Радукану | 0 | ||||||||
Гауфф | 2 | ||||||||
Синякова | 0 | ||||||||
Гауфф | 2 |
Пегула | 2 | ||||||||
Кристиан | 0 | ||||||||
Пегула | 2 | ||||||||
Саснович | 0 | ||||||||
Фрухвитрова | 0 | ||||||||
Саснович | 2 | ||||||||
Пегула | 2 | ||||||||
Костюк | 0 | ||||||||
Кудреметова | 0 | ||||||||
Гадеки | 2 | ||||||||
Гадеки | 0 | ||||||||
Костюк | 2 | ||||||||
Костюк | 2 | ||||||||
Анисимова | 0 | ||||||||
Пегула |
2 |
||||||||
Крейчикова | 2 | Крейчикова | 0 |
||||||
Бейлек | 0 | ||||||||
Крейчикова | 2 | ||||||||
Бюрель | 0 | ||||||||
Гибсон | 0 | ||||||||
Бюрель | 2 | ||||||||
Крейчикова | 2 | ||||||||
Калинина | 0 | ||||||||
Вандвей | 0 | ||||||||
Калинина | 2 | ||||||||
Калинина | 2 | ||||||||
Квитова | 0 | ||||||||
ван Эйтванк | 0 | ||||||||
Квитова | 2 | ||||||||
Пегула | 0 |
||||||||
Азаренко |
2 |
||||||||
Кис | 2 | ||||||||
Блинкова | 1 | ||||||||
Кис | 2 | ||||||||
Ван | 0 | ||||||||
Ван | 2 | ||||||||
Сандерс | 0 | ||||||||
Кис | 1 |
||||||||
Азаренко | 2 | ||||||||
Жанжан | 0 | ||||||||
Подороска | 2 | ||||||||
Подороска | 0 |
||||||||
Азаренко | 2 | ||||||||
Кенин | 0 | ||||||||
Азаренко | 2 | ||||||||
Азаренко | 2 |
||||||||
Тайхман | 2 | Линь |
0 |
||||||
Дарт | 0 | ||||||||
Тайхман | 0 | ||||||||
Линь | 2 | ||||||||
Линь | 2 | ||||||||
Марино | 0 | ||||||||
Линь | 2 |
||||||||
Саккари | 1 | ||||||||
Кучова | 0 | ||||||||
Шнайдер | 2 | ||||||||
Шнайдер | 1 | ||||||||
Саккари | 2 | ||||||||
Юэ | 0 | ||||||||
Саккари | 2 |
Касаткина | 0 | ||||||||
Грачёва | 2 | ||||||||
Грачёва | 2 |
||||||||
Стефанини | 0 |
||||||||
Стефанини | 2 |
||||||||
Мария | 1 | ||||||||
Грачёва | 0 |
||||||||
Плишкова | 2 |
||||||||
Кырстя | 1 | ||||||||
Путинцева | 2 | ||||||||
Путинцева | 0 | ||||||||
Плишкова | 2 | ||||||||
Ван | 0 | ||||||||
Плишкова | 2 | ||||||||
Плишкова | 2 |
||||||||
Шуай | 2 |
Шуай | 0 |
||||||
Циг | 1 | ||||||||
Шуай | 2 |
||||||||
Мартич | 0 |
||||||||
Мартич | 2 | ||||||||
Голубич | 0 | ||||||||
Волынец | 0 |
||||||||
Шуай | 2 |
||||||||
Волынец | 2 | ||||||||
Родина | 0 | ||||||||
Волынец | 2 | ||||||||
Кудрметова | 1 | ||||||||
Заневская | 0 | ||||||||
Кудрметова | 2 | ||||||||
Плишкова | 0 |
||||||||
Линетт | 2 |
||||||||
Контавейт | 2 | ||||||||
Грабер | 0 | ||||||||
Контавейт | 1 |
||||||||
Линетт | 2 | ||||||||
Шериф | 0 | ||||||||
Линетт | 2 | ||||||||
Линетт | 2 |
||||||||
Александрова | 0 |
||||||||
Парри | 0 | ||||||||
Таусенд | 2 | ||||||||
Таусенд | 1 | ||||||||
Александрова | 2 | ||||||||
Бонавентюр | 0 | ||||||||
Александрова | 2 | ||||||||
Линетт | 2 |
||||||||
Бегу | 2 |
Гарсия | 0 |
||||||
Мандлик | 1 | ||||||||
Бегу | 1 | ||||||||
Зигемунд | 2 | ||||||||
Броцетти | 1 | ||||||||
Зигемунд | 2 | ||||||||
Зигемунд | 0 |
||||||||
Гарсия | 2 |
||||||||
Фернандес | 2 | ||||||||
Корне | 0 | ||||||||
Фернандес | 0 |
||||||||
Гарсия | 2 |
||||||||
Себов | 0 | ||||||||
Гарсия | 2 |
1 круг |
2 круг |
3 круг |
4 круг |
1\4 финала | |||||
Соболенко | 2 | ||||||||
Мартинцова | 0 | ||||||||
Соболенко | 2 | ||||||||
Роджерс | 0 | ||||||||
Хартоно | 0 | ||||||||
Роджерс | 2 | ||||||||
Соболенко |
2 |
||||||||
Мертенс |
0 |
||||||||
Дэвис | 2 | ||||||||
Ковинич | 1 | ||||||||
Дэвис |
0 |
||||||||
Мертенс | 2 | ||||||||
Мугуруса | 1 | ||||||||
Мертенс | 2 | ||||||||
Соболенко |
2 |
||||||||
Тревизан | 0 | Бенчич |
0 |
||||||
Шмидлова | 2 | ||||||||
Шмидлова |
0 |
||||||||
Джорджи | 2 | ||||||||
Павлюченкова | 0 | ||||||||
Джорджи | 2 | ||||||||
Джорджи |
0 |
||||||||
Бенчич |
2 |
||||||||
Лю | 2 | ||||||||
Бернгл | 0 | ||||||||
Лю |
0 |
||||||||
Бенчич |
2 |
||||||||
Томова | 0 | ||||||||
Бенчич | 2 | ||||||||
Соболенко | 2 | ||||||||
Векич |
0 |
||||||||
Хаддад-Майа |
0 |
||||||||
Парризас-Диас | 2 | ||||||||
Парризас-Диас |
2 |
||||||||
Потапова | 0 | ||||||||
Стивенс | 0 | ||||||||
Потапова | 2 | ||||||||
Парризас-Диас |
0 |
||||||||
Векич |
2 |
||||||||
Векич | 2 | ||||||||
Селехметьева | 1 | ||||||||
Векич |
2 |
||||||||
Самсонова | 0 | ||||||||
Самсонова | 2 | ||||||||
Паолини | 0 | ||||||||
Векич |
2 |
||||||||
Канепи | 1 | Фрухвитрова |
0 |
||||||
Бирелл | 2 | ||||||||
Бирелл | 0 | ||||||||
Фрухвитрова | 2 | ||||||||
Фрухвитрова | 2 | ||||||||
Форлис | 0 | ||||||||
Фрухвитрова |
2 |
||||||||
Вондроушова |
0 |
||||||||
Риске | 1 | ||||||||
Вондроушова | 2 | ||||||||
Вондроушова |
2 |
||||||||
Жабер |
1 |
||||||||
Зиданшек | 1 | ||||||||
Жабер | 2 |
Australian Open 2023: Матчи 1/2 финала
- 26.01 | 11:30 Рыбакина 2:0 Азаренко
- 26.01 | 13:00 Линетт 0:2 Соболенко
Australian Open 2023: Финал
- 28.01 | 11:30 Рыбакина — Соболенко