Чемпионат мира по гандболу (мужчины, 2021): расписание, результаты
- Тема: Разное
В данной новости подробно расскажем вам как пройдет чемпионат ммира по гандболу среди мужчин в 2021 году.
Мировое гандбольное первенство в 2020 году пройдет в крайне необычном формате. Впервые в соревнованиях примут участие 32 команды, это самое масштабное первенство в истории.
Если говорить о формате, то он будет привычным для всех последних крупных гандбольных турниров. Состоится два групповых этапа. Сначала так называемый предварительный этап. В нем сыграют все 32 команды, которые будут разбиты на 8 групп по 4 команды.
Затем 24 коллектива будут разбиты еще на 4 группы по 6 команд. Это состоится основной этап соревнований. По 2 лучшие команды из этих групп (всего 8 коллективов) образуют пары четвертьфиналов. Далее по привычной схеме плей-офф будет определен уже победитель Чемпионата мира.
Если говорить о формате, то он будет привычным для всех последних крупных гандбольных турниров. Состоится два групповых этапа. Сначала так называемый предварительный этап. В нем сыграют все 32 команды, которые будут разбиты на 8 групп по 4 команды.
Затем 24 коллектива будут разбиты еще на 4 группы по 6 команд. Это состоится основной этап соревнований. По 2 лучшие команды из этих групп (всего 8 коллективов) образуют пары четвертьфиналов. Далее по привычной схеме плей-офф будет определен уже победитель Чемпионата мира.
Расписание матчей Чемпионата мира по гандболу 2021
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | |||||||||||||||
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Дата | Хозяева | Счет | Гости | Дата | Хозяева | Счет | Гости | Дата | Хозяева | Счет | Гости | |||
21.01 20:00 | Венгрия | 29:23 | Бразилия | 21.01 20:00 | Хорватия | 28:18 | Бахрейн | 20.01 20:00 | Франция | 29:26 | Алжир | 20.01 22:30 | Швеция | 26:26 | Белоруссия | |||
21.01 22:30 | Испания | 32:28 | Германия | 21.01 22:30 | Дания | 32:23 | Катар | 20.01 22:30 | Португалия | 28:29 | Норвегия | 20.01 20:00 | Россия | 23:28 | Египет | |||
21.01 17:30 | Уругвай | 16:30 | Польша | 21.01 17:30 | Япония | 24:28 | Аргентина | 20.01 17:30 | Швейцария | 20:18 | Исландия | 20.01 17:30 | Македония | 21:31 | Словения | |||
23.01 22:30 | Германия | 32:24 | Бразилия | 23.01 17:30 | Катар | 28:23 | Бахрейн | 22.01 22:30 | Норвегия | 36:23 | Алжир | 22.01 20:00 | Египет | 35:26 | Белоруссия | |||
23.01 20:00 | Польша | 26:30 | Венгрия | 23.01 20:00 | Аргентина | 23:19 | Хорватия | 22.01 20:00 | Исландия | 26:28 | Франция | 22.01 22:30 | Словения | 28:28 | Швеция | |||
23.01 17:30 | Уругвай | 23:38 | Испания | 23.01 22:30 | Япония | 27:34 | Дания | 22.01 17:30 | Швейцария | 29:33 | Португалия | 22.01 17:30 | Македония | 20:32 | Россия | |||
25.01 20:00 | Испания | 36:28 | Венгрия | 25.01 22:30 | Дания | 38:26 | Хорватия | 24.01 22:30 | Португалия | 23:32 | Франция | 24.01 22:30 | Россия | 20:34 | Швеция | |||
25.01 22:30 | Польша | 23:23 | Германия | 25.01 20:00 | Аргентина | 25:26 | Катар | 24.01 20:00 | Исландия | 33:35 | Норвегия | 24.01 20:00 | Словения | 25:25 | Египет | |||
25.01 17:30 | Бразилия | 37:17 | Уругвай | 25.01 17:30 | Бахрейн | 25:29 | Япония | 24.01 17:30 | Алжир | 24:27 | Швейцария | 24.01 17:30 | Белоруссия | 30:26 | Македония |
Турнирная таблица Чемпионата Мира по гандболу 2021
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | |||||||||||||||
№ | Команда | Игры | Очки | № | Команда | Игры | Очки | № | Команда | Игры | Очки | № | Команда | Игры | Очки | |||
1 | Венгрия | 5 | 8 | 1 | Дания | 5 | 10 | 1 | Франция | 5 | 10 | 1 | Швеция | 5 | 8 | |||
2 | Испания | 5 | 9 | 2 | Аргентина | 5 | 6 | 2 | Норвегия | 5 | 8 | 2 | Египет | 5 | 7 | |||
3 | Германия | 5 | 5 | 3 | Хорватия | 5 | 5 | 3 | Португалия | 5 | 6 | 3 | Россия | 5 | 5 | |||
4 | Польша | 5 | 5 | 4 | Катар | 5 | 6 | 4 | Швейцария | 5 | 4 | 4 | Словения | 5 | 6 | |||
5 | Бразилия | 5 | 3 | 5 | Япония | 5 | 3 | 5 | Исландия | 5 | 2 | 5 | Белоруссия | 5 | 4 | |||
6 | Уругвай | 5 | 0 | 6 | Бахрейн | 5 | 0 | 6 | Алжир | 5 | 0 | 6 | Македония | 5 | 0 |
Расписание и результаты плей-офф ЧМ по гандболу 2021:
Четвертьфиналы
- Испания 31:26 Норвегия (27.01, 22:30)
- Дания 39:38 Египет (27.01, 19:30)
- Франция 35:32 Венгрия (27.01, 22:30)
- Швеция 35:23 Катар (27.01, 22:30)
- Франция 26:32 Швеция (29.01, 19:30)
- Испания 33:35 Дания (29.01, 22:30)
Матч за 3-е место
- Испания 35:29 Франция (31.01, 16:30)
Финал
- Дания 26:24 Швеция (31.01, 19:30)
Читайте также