Gibraltar Open (2021): дата, результаты и сетка
Гибралтар Опен (Gibraltar Open) - это крупнейший, престижный турнир по снукеру, в котором примут участие сильнейшие игроки со всего мира.
Открытый чемпионат Гибралтара 2021 станет уже двенадцатым рейтинговым событием в текущем сезоне, и шестым (последним) в Европейской серии BetVictor.
Действующим чемпионом является Джадд Трамп, который одолел Кайрена Уильямса в финале прошедшего Gibraltar Open со счетом 4:3. Эта победа была одной из самых напряженной за всю историю турнира.
Победитель нынешнего розыгрыша получит 50 000 фунтов, общий же призовой фонд останется без изменений, и составит 251 000 фунтов.
Турнирная сетка Gibraltar Open 2021
1\16 финала |
1\8 финала | 1\4 финала |
1\2 финала |
Финал | |||||
Трамп | 4 | ||||||||
Милкинс | 0 | ||||||||
Трамп | 4 | ||||||||
Урсенбахер | 0 | ||||||||
Урсенбахер | 4 | ||||||||
Мэнн | 0 | ||||||||
Трамп | 4 | ||||||||
Аллен | 0 | ||||||||
Вафаей | 2 | ||||||||
Аллен | 4 | ||||||||
Аллен | 4 | ||||||||
Уолден | 1 | ||||||||
Перри | 2 | ||||||||
Уолден | 4 | ||||||||
Трамп | 4 | ||||||||
Уилсон | 3 | Селт | 1 | ||||||
Селт | 4 | ||||||||
Селт | 4 | ||||||||
Вахеди | 1 | ||||||||
Вахеди | 4 | ||||||||
Форд | 0 | ||||||||
Селт | 4 | ||||||||
Уэйклин | 0 | ||||||||
Цифан | 3 | ||||||||
Уайт | 4 | ||||||||
Уайт | 2 | ||||||||
Уэйклин |
4 | ||||||||
Уэйклин | 4 | ||||||||
Селби | 2 | ||||||||
Трамп | 4 | ||||||||
Лисовски | 0 | ||||||||
Пейфан | 1 | ||||||||
Кэррингтон | 4 | ||||||||
Кэррингтон | 4 | ||||||||
Гилберт | 0 | ||||||||
Гилберт | 4 | ||||||||
Синьтун | 0 | ||||||||
Кэррингтон | 4 | ||||||||
Сяо Годун | 1 | ||||||||
Гоулд |
3 | ||||||||
Кларк | 4 | ||||||||
Кларк | 1 | ||||||||
Сяо Годун | 4 | ||||||||
Джанбо | 1 | ||||||||
Сяо Годун | 4 | ||||||||
Кэррингтон | 3 | ||||||||
Мерфи | 1 | Лисовски | 4 | ||||||
Хэмилтон | 4 | ||||||||
Хэмилтон | 1 | ||||||||
Лисовски | 4 | ||||||||
Лисовски | 4 | ||||||||
Патрик | 2 | ||||||||
Лисовски | 4 | ||||||||
Нин | 3 | ||||||||
Нин | 4 | ||||||||
Джунху | 2 | ||||||||
Нин | 4 | ||||||||
Ун-Нух | 2 | ||||||||
Ун-Нух | 4 | ||||||||
Картер | 2 |
Групповой этап будет состоять из двух раундов, первый и второй стартуют с 1 и 4 марта соответственно. Матчи группового этапа пройдут в режиме нон-стоп, далее, с 5 марта стартует 1/16 финала.
Финал турнира состоится 7 марта, первая сессия начнется в 15.00 по московскому времени, вторая (продолжение) в 20.00. Весь турнир, включая повторы, будет транслировать телеканал Eurosport.
Материалы по теме
- Футбол
- Теннис
- Хоккей
- Баскетбол
- Единоборства
- Волейбол
- Киберспорт
- Разное
- Зимние виды спорта
- Заметки о спорте
- Снукер
- Олимпиада
- Статьи
- Экспресс дня
- Биатлон
- Автоспорт
- Американский футбол
- Велоспорт
- Гандбол
- Гимнастика
- Гольф
- Дартс
- Дзюдо
- Конный спорт
- Легкая атлетика
- Лыжные гонки
- Мотоспорт
- Настольный теннис
- Плавание
- Регби
- Тяжелая атлетика
- Фехтование
- Фигурное катание
- Шахматы
- ЧМ-2022
- ЧМ-2023 (ж)
- АПЛ
- РПЛ
- Бундеслига
- Серия А
- Лига 1
- Ла Лига
- Уимблдон
- КХЛ
- НХЛ
- НБА