Керлинг, ЧМ 2021 (женщины): расписание и результаты
Чемпионат мира по керлингу среди женщин 2021 пройдет с 30 апреля по 9 мая в канадском городе Калгари на спортивной арене "Markin McPhail Centre". Этот турнир станет уже 43-им по счету. Изначально, его планировали провести с 20 по 28 марта в Швейцарии, но из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе турнира. Данный чемпионат станет первым событием в квалификации на зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.
Официальный хэштег чемпионата: #WWCC2021
На чемпионате мира по керлингу выступят 14 сборных, а именно: Россия, Канада, США, Швеция, Германия, Шотландия, Италия, Швейцария, Дания, Чехия, Эстония, Япония, Корея, Китай. В состав нашей сборной вошли: Алина Ковалева (капитан), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина (запасной), тренер команды - Сергей Беланов.
На групповой стадии сборные проведут однокруговой турнир, по итогам которого шесть лучших команд выйдут в стадию плей-офф, которая пройдет по неполной олимпийской системе, то есть, две лучшие сборные попадут напрямую в первый полуфинал, а команды занявшие с 3 по 6 место - в четвертьфиналы, победители которых выйдут во второй полуфинал, далее победители полуфиналов сыграют в финальном матче, а проигравшие проведут матч за третье место.
Ниже вы можете ознакомиться с подробным расписанием и результатами турнира, а также итоговой турнирной таблицей. Следить за положением и результатами команд, вы можете из этой новости, статья обновляется.
Расписание и результаты (групповой этап)
Дата | Сессия | Время | Команды/счет | ||
30 апреля | 1 | 18:00 | Швейцария | 10:2 | Корея |
Италия | 5:7 | Чехия | |||
Россия | 8:4 | Германия | |||
США | 6:10 | Шотландия | |||
2 | 23:00 | Дания | 4:9 | Япония | |
Канада | 5:6 | Швеция | |||
Эстония | 3:10 | Китай | |||
Италия | 2:9 | Швейцария | |||
01 мая | 3 | 04:00 | Германия | 8:7 | США |
Япония | 5:10 | Шотландия | |||
Канада | 9:2 | Чехия | |||
Корея | 7:8 | Россия | |||
4 | 18:00 | Швеция | 7:4 | Эстония | |
Китай | 5:14 | Дания | |||
США | 11:5 | Корея | |||
Шотландия | 7:6 | Германия | |||
5 | 23:00 | Канада | 5:8 | Швейцария | |
Россия | 8:5 | Италия | |||
Дания | 3:9 | Швеция | |||
Чехия | 8:7 | Эстония | |||
02 мая | 6 | 04:00 | Япония | 2:5 | Китай |
Корея | 9:10 | Германия | |||
Россия | 8:7 | Канада | |||
США | 7:5 | Италия | |||
7 | 18:00 | Чехия | 5:6 | Дания | |
Шотландия | 6:7 | Китай | |||
Швейцария | 9:5 | Эстония | |||
Швеция | 7:5 | Япония | |||
8 | 23:00 | Корея | 8:4 | Шотландия | |
США | 7:6 | Канада | |||
Германия | 6:10 | Италия | |||
Эстония | 6:8 | Россия | |||
03 мая | 9 | 04:00 | Китай | 7:5 | Швеция |
Корея | 7:6 | Италия | |||
Чехия | 2:9 | Япония | |||
Швейцария | 13:4 | Дания | |||
10 | 18:00 | Эстония | 3:5 | США | |
Швейцария | 10:5 | Япония | |||
Швеция | 7:4 | Шотландия | |||
Германия | 6:2 | Канада | |||
11 | 23:00 | Италия | 6:9 | Шотландия | |
Дания | 5:7 | Россия | |||
Канада | 8:4 | Корея | |||
Китай | 7:2 | Чехия | |||
04 мая | 12 | 04:00 | Швеция | 7:3 | Чехия |
Германия | 9:11 | Эстония | |||
Китай | 4:9 | Швейцария | |||
Дания | 7:6 | США | |||
13 | 18:00 | Эстония | 6:8 | Корея | |
Италия | 4:10 | Канада | |||
Япония | 5:7 | Россия | |||
Швейцария | 3:8 | Швеция | |||
14 | 23:00 | Дания | 7:6 | Германия | |
Япония | 7:8 | США | |||
Шотландия | 6:5 | Чехия | |||
Россия | 8:4 | Китай | |||
05 мая | 15 | 04:00 | Шотландия | 5:6 | Канада |
Чехия | 1:9 | Швейцария | |||
Китай | 3:6 | США | |||
Эстония | 5:11 | Италия | |||
16 | 18:00 | Россия | 10:8 | Швеция | |
Эстония | 4:10 | Канада | |||
Япония | 6:7 | Германия | |||
Дания | 6:4 | Корея | |||
17 | 23:00 | Япония | 8:9 | Корея | |
США | 4:10 | Швеция | |||
Чехия | 7:5 | Россия | |||
Шотландия | 6:10 | Швейцария | |||
06 мая | 18 | 04:00 | Шотландия | 8:5 | Эстония |
Германия | 7:5 | Китай | |||
Италия | 5:9 | Дания | |||
Чехия | 3:11 | США | |||
19 | 18:00 | Швейцария | 8:6 | Россия | |
Италия | 2:8 | Япония | |||
Корея | 7:1 | Китай | |||
Канада | 10:8 | Дания | |||
20 | 23:00 | Канада | 5:7 | Япония | |
США | 5:6 | Швейцария | |||
Германия | 1:6 | Швеция | |||
07 мая | 21 | 04:00 | Китай | 6:4 | Италия |
Швеция | 6:8 | Корея | |||
Эстония | 6:9 | Дания | |||
Россия | 9:8 | Шотландия | |||
22 | 18:00 | США | 3:7 | Россия | |
Дания | 9:5 | Шотландия | |||
Германия | 9:8 | Чехия | |||
Китай | 4:6 | Канада | |||
23 | 23:00 | Корея | 7:4 | Чехия | |
Швейцария | 8:3 | Германия | |||
Швеция | 9:5 | Италия | |||
Япония | 9:6 | Эстония |
Турнирная таблица Чемпионата мира по керлингу 2021 среди женщин
Место | Команда | Победы | Поражения |
1 | Швейцария | 12 | 1 |
2 | Россия | 11 | 2 |
3 | Швеция | 10 | 3 |
4 | Дания | 8 | 5 |
5 | США | 7 | 6 |
6 | Канада | 7 | 6 |
7 | Корея | 7 | 6 |
8 | Шотландия | 6 | 7 |
9 | Германия | 6 | 7 |
10 | Китай | 6 | 7 |
11 | Япония | 5 | 8 |
12 | Чехия | 3 | 10 |
13 | Италия | 2 | 11 |
14 | Эстония | 1 | 12 |
Команды занявшие с первого по шестое место выходят в стадию плей-офф, которая начнется с 8 мая.
Расписание плей-офф:
1/4 финала:Швеция 8:3 Канада (8 мая)
Дания 7:8 США (8 мая)
1/2 финала:
Швейцария 7:3 США (8 мая)
Россия 8:7 Швеция (9 мая)
Финал:
Россия 2:4 Швейцария
Материалы по теме
- Футбол
- Теннис
- Хоккей
- Баскетбол
- Единоборства
- Волейбол
- Киберспорт
- Разное
- Зимние виды спорта
- Заметки о спорте
- Снукер
- Олимпиада
- Статьи
- Экспресс дня
- Биатлон
- Автоспорт
- Американский футбол
- Велоспорт
- Гандбол
- Гимнастика
- Гольф
- Дартс
- Дзюдо
- Конный спорт
- Легкая атлетика
- Лыжные гонки
- Мотоспорт
- Настольный теннис
- Плавание
- Регби
- Тяжелая атлетика
- Фехтование
- Фигурное катание
- Шахматы
- ЧМ-2022
- ЧМ-2023 (ж)
- АПЛ
- РПЛ
- Бундеслига
- Серия А
- Лига 1
- Ла Лига
- Уимблдон
- КХЛ
- НХЛ
- НБА