НХЛ плей-офф 2020/2021: расписание и результаты
- Тема: Хоккей
В этой статье мы расскажем о датах и результатах стадии плей-офф НХЛ 2020/2021, и кто станет обладателем кубка Стэнли в этом сезоне.
Нынешний сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020/2021 является 104-ым по счету. После завершения регулярного чемпионата (15 мая), стартует стадия плей-офф, в которой примут участие по четыре лучших клуба из каждой конференции, а именно:
- Центральный дивизион: Каролина, Флорида, Тампа-Бэй
- Восточный дивизион: Вашингтон, Питтсбург, Бостон, Айлендерс
- Северный дивизион: Торонто, Монреаль, Эдмонтон, Виннипег
- Западный дивизион: Вегас, Колорадо, Миннесота, Сент-Луиз
Старт стадии плей-офф намечен на 16 мая, которая продлится до 21 июля (максимум). Правила и формат проведения стадий плей-офф остались без изменений: каждая стадия играется до 4-ех побед, и максимальное количество матчей между клубами может быть семь. Первые две стадии плей-офф (1/8 и 1/4 финала) проходят между командами одного дивизиона.
Ниже мы предлагаем вашем у вниманию подробное расписание и результаты серии плей-офф НХЛ сезона 2020/2021, и турнирную сетку.
Результаты обновляются после каждого игрового дня, следите за обновлением данной страницы.
Турнирная сетка плей-офф НХЛ 2020/2021:
1/8 финала |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||
Питтсубрг | 2 | ||||||
Айлендерс | 4 | ||||||
Айлендерс | 4 | ||||||
Бостон | 2 | ||||||
Вашингтон | 1 | ||||||
Бостон | 4 | ||||||
Монреаль | 4 | ||||||
Вегас | 2 | ||||||
Колорадо | 4 | ||||||
Сент-Луис | 0 | ||||||
Колорадо | 2 | ||||||
Вегас | 4 | ||||||
Вегас | 4 | ||||||
Миннесота | 3 | ||||||
Монреаль | 1 | ||||||
Торонто | 3 | Тампа-Бэй | 4 | ||||
Монреаль | 4 | ||||||
Монреаль | 4 | ||||||
Виннипег | 0 | ||||||
Эдмонтон | 0 | ||||||
Виннипег | 4 | ||||||
Айлендерс | 3 | ||||||
Тампа-Бэй | 4 | ||||||
Каролина | 4 | ||||||
Нэшвилл | 2 | ||||||
Каролина | 1 | ||||||
Тампа-Бэй | 4 | ||||||
Флорида | 2 | ||||||
Тампа-Бэй |
4 |
Расписание и результаты плей-офф НХЛ 2021/2022:
Стадия | Дата | Время | Хозяева | Счет | Гости |
1/8 финала | 16 мая (воскресенье) | 02:15 | Вашингтон | 3:2(ОТ) | Бостон |
19:00 | Питтсбург | 3:4(ОТ) | Айлендерс | ||
22:00 | Вегас | 0:1(ОТ) | Миннесота | ||
17 мая (понедельник) | 02:30 | Флорида | 4:5 | Тампа-Бэй | |
18 мая (вторник) | 02:30 | Вашингтон | 3:4(ОТ) | Бостон | |
03:00 | Каролина | 5:2 | Нэшвил | ||
05:00 | Колорадо | 4:1 | Сент-Луис | ||
1/8 финала | 19 мая (среда) | 02:30 | Питтсбург | 2:1 | Айлендерс |
03:00 | Флорида | 1:3 | Тампа-Бэй | ||
05:00 | Вегас | 3:1 | Миннесота | ||
20 мая (четверг) | 01:30 | Бостон | 3:2(ОТ) | Вашингтон | |
03:00 | Каролина | 3:0 | Нэшвилл | ||
04:00 | Эдмонтон | 1:4 | Виннипег | ||
05:30 | Колорадо | 6:3 | Сент-Луис | ||
21 мая (пятница) | 01:30 | Тампа-Бэй | 5:6(ОТ) | Флорида | |
02:00 | Айлендерс | 4:5 | Питтсбург | ||
02:30 | Торонто | 1:2 | Монреаль | ||
04:30 | Миннесота | 2:5 | Вегас | ||
1/8 финала | 22 мая (суббота) | 01:30 | Бостон | 4:1 | Вашингтон |
02:00 | Нэшвилл | 5:4(ОТ) | Каролина | ||
04:00 | Эдмонтон | 0:1(ОТ) | Виннипег | ||
04:30 | Сент-Луис | 1:5 | Колорадо | ||
19:30 | Тампа-Бэй | 6:2 | Флорида | ||
22:00 | Айлендерс | 4:1 | Питтсбург | ||
1/8 финала | 23 мая (воскресенье) | 2:00 | Торонто | 5:1 | Монреаль |
3:00 | Миннесота | 0:4 | Вегас | ||
21:30 | Нэшвилл | 4:3(ОТ) | Каролина | ||
24 мая (понедельник) | 00:00 | Сент-Луис | 2:5 | Колорадо | |
02:00 | Вашингтон | 1:3 | Бостон | ||
23:00 | Виннипег | 5:4(ОТ) | Эдмонтон | ||
1/8 финала | 25 мая (вторник) | 02:00 | Монреаль | 1:2 | Торонто |
02:00 | Питтсбург | 2:3(ОТ) | Айлендерс | ||
03:00 | Флорида | 4:1 | Тампа | ||
4:45 | Виннипег | 4:3(ОТ) | Эдмонтон | ||
5:30 | Вегас | 2:4 | Миннесота | ||
1/8 финала | 26 мая (среда) | 02:30 | Монреаль | 0:4 | Торонто |
03:30 | Каролина | 3:2(ОТ) | Нэшвилл | ||
27 мая (четверг) | 01:30 | Айлендерс | 5:3 | Питтсбург | |
03:30 | Тампа | 4:0 | Флорида | ||
27 мая (четверг) | 04:00 | Миннесота | 3:0 | Вегас | |
1/8 финала | 28 мая (пятница) | 02:00 | Торонто | 3:4(ОТ) | Монреаль |
28 мая (пятница) | 04:30 | Нэшвилл | 3:4(ОТ) | Каролина | |
29 мая (суббота) | 04:00 | Вегас | 6:2 | Миннесота | |
1 июня | 02:00 | Торонто | 1:3 | Монреаль | |
1/4 финала | 30 мая (воскресенье) | 03:00 | Бостон | 5:2 | Айлендерс |
31 мая (понедельник) | 00:00 | Каролина | 1:2 | Тампа-Бэй | |
31 мая (понедельник) | 03:00 | Колорадо | 7:1 | Вегас | |
1/4 финала | 1 июня (вторник) | 02:30 | Бостон | 3:4(ОТ) | Айлендерс |
2 июня (среда) | 00:00 | Колорадо | 3:2(ОТ) | Вегас | |
2 июня (среда) | 02:30 | Каролина | 1:2 | Тампа-Бэй | |
1/4 финала | 4 июня (пятница) | 00:00 | Айлендерс | 1:2(ОТ) | Бостон |
4 июня (пятница) | 02:30 | Виннипег | 3:5 | Монреаль | |
4 июня (пятница) | 23:00 | Тампа-Бэй | 2:3(ОТ) | Каролина | |
1/4 финала | 5 июня (суббота) | 05:00 | Вегас | 3:2 | Колорадо |
5 июня (суббота) | 02:30 | Виннипег | 0:1 | Монреаль | |
6 июня (воскресенье) | 02:15 | Айлендерс | 4:1 | Бостон | |
1/4 финала | 7 июня (понедельник) | 01:00 | Монреаль | 5:1 | Виннипег |
7 июня (понедельник) | 03:30 | Вегас | 5:1 | Колорадо | |
8 июня (вторрник) | 03:00 | Тампа-Бэй | 6:4 | Каролина | |
1/4 финала | 8 июня (вторник) | 03:00 | Бостон | 4:5 | Айлендерс |
8 июня (вторник) | 03:00 | Монреаль | 3:2(ОТ) | Виннипег | |
9 июня (среда) | 04:00 | Колорадо | 2:3(ОТ) | Вегас | |
1/4 финала |
9 июня (среда) | 01:30 | Каролина | 0:2 | Тампа-Бэй |
10 июня (четверг) | 02:30 | Айлендерс | 6:2 | Бостон | |
11 июня (пятница) | 01:00 | Вегас | 6:3 | Колорадо | |
1/2 финала | 13 июня (воскресенье) | 22:00 | Тампа-Бэй | 1:2 | Айлендерс |
15 июня (вторник) | 04:00 | Вегас | 4:1 | Монреаль | |
16 июня (среда) | 03:00 | Тампа-Бэй | 4:2 | Айлендерс | |
1/2 финала | 17 июня (четверг) | 04:00 | Вегас | 2:3 | Монреаль |
18 июня (пятница) | 03:00 | Айлендерс | 1:2 | Тама-Бэй | |
19 июня (суббота) | 03:00 | Монреаль | 3:2(ОТ) | Вегас | |
1/2 финала | 20 июня (воскресенье) | 03:00 | Айлендерс | 3:2 | Тампа-Бэй |
21 июня (понедельник) | 03:00 | Монреаль | 1:2(ОТ) | Вегас | |
22 июня (вторник) | 03:00 | Тампа-Бэй | 8:0 | Айлендерс | |
1/2 финала |
23 июня (среда) | 04:00 | Вегас | 1:4 | Монреаль |
24 июня (четверг) | 03:00 | Айлендерс | 3:2(ОТ) | Тампа-Бэй | |
25 июня (пятница) | 03:00 | Монреаль | 3:2(ОТ) | Вегас | |
26 июня (суббота) | 03:00 | Тампа-Бэй | 1:0 | Айлендерс | |
Финал |
29 июня |
03:00 | Тампа-Бэй |
5:1 |
Монреаль |
01 июля (четверг) | 03:00 | Тампа-Бэй | 3:1 | Монреаль |