Ралли Дакар (2021): расписание, даты, результаты, маршрут
- Тема: Разное
О том как пройдет ожидаемый Ралли Дакар в 2021 году расскажем в данной новости. Расписание заездов и итоговые результаты читайте здесь.
Ралли Дакар в 2021 году проходит в необычном режиме. Во-первых, из-за пандемии коронавируса не все спортсмены сумели доехать до соревнований. Во-вторых, появится новый класс соревнований Дакар Классик, в котором будет представлена гоночная техника, выступавшая в Дакаре в прошлом веке.
Всего же в соревнованиях примет участие более 500 спортсменов из 50 стран мира. Спортсмены пройдут пусть протяженностью более 7,5 тысяч километров. Как и всегда, основные соревнования развернутся в пяти видах соревнований: квадроциклы, мотоциклы, легковые, грузовики и мотовездеходы. Наш сайт подробно будет освещать соревнования. Все результаты можно будет найти на этой странице.
Расписание, маршрут и исходы заездов:
Этап | Маршрут | Транспорт | Призеры | Дата |
1 | Джидда - Биша | Мотоциклы | Тоби Прайс | 3.01 |
Кевин Бенавидес | ||||
Маттиас Валькнер | ||||
Квадроциклы | Александр Жиру | |||
Джованни Энрико | ||||
Пабло Себастьян Копетти | ||||
Мотовездеходы | Кристина Гутьеррес Эрреро | |||
Рейналдо Маркес Варела | ||||
Остин Джонс | ||||
Легковые | Карлос Сайнс | |||
Стефан Петерансель | ||||
Мартин Прокоп | ||||
Грузовые | Дмитрий Сотников | |||
Алеш Лопрайс | ||||
Антон Шибалов | ||||
2 | Биша - Вади-аль-Давасир | Мотоциклы | Хоан Барреда Борт | 4.01 |
Рикки Брабек | ||||
Пабло Кинтанилья | ||||
Квадроциклы | Пабло Себастьян Копетти | |||
Джованни Энрико | ||||
Александр Жиру | ||||
Мотовездеходы | Салех Аль-Саиф | |||
Жерар Фаррес Гуэль | ||||
Франсиско Лопес Контардо | ||||
Легковые | Нассер Салех Аль-Аттия | |||
Стефан Петерансель | ||||
Карлос Сайнс | ||||
Грузовые | Дмитрий Сотников | |||
Айрат Мардеев | ||||
Сергей Вязович | ||||
3 | Вади-аль-Давасир - Вади-аль-Давасир | Мотоциклы | Тоби Прайс | 5.01 |
Кевин Бенавидес | ||||
Маттиас Валькнер | ||||
Квадроциклы | Николас Кавильяссо | |||
Джованни Энрико | ||||
Мануэль Андухар | ||||
Мотовездеходы | Франсиско Лопес Контардо | |||
Остин Джонс | ||||
Михал Гочал | ||||
Легковые | Нассер Салех Аль-Аттия | |||
Хенк Латеган | ||||
Стефан Петерансель | ||||
Грузовые | Сергей Вязович | |||
Дмитрий Сотников | ||||
Антон Шибалов | ||||
4 | Вади-аль-Давасир - Эр-Рияд | Мотоциклы | Хоан Барреда Борт | 6.01 |
Росс Бранч | ||||
Дэниэл Сандерс | ||||
Квадроциклы | Мануэль Андухар | |||
Николас Кавильяссо | ||||
Александр Жиру | ||||
Мотовездеходы | Арон Домжала | |||
Митчелл Гатри | ||||
Михал Гочар | ||||
Легковые | Нассер Салех Аль-Аттия | |||
Стефан Петерансель | ||||
Хенк Латеган | ||||
Грузовые | Дмитрий Сотников | |||
Андрей Каргинов | ||||
Алексей Вишневский | ||||
5 | Эр-Рияд - Бурайда | Мотоциклы | Кевин Бенавидес | 7.01 |
Хосе Флоримо | ||||
Тоби Прайс | ||||
Квадроциклы | Николас Кавильяссо | |||
Мануэль Андухар | ||||
Джованни Энрико | ||||
Мотовездеходы | Франсиско Лопес | |||
Халифа Аль-Аттия | ||||
Сет Кинтеро | ||||
Легковые | Джиниэл де Вильрес | |||
Брайан Барагванат | ||||
Стефан Петерансель | ||||
Грузовые | Дмитрий Сотников | |||
Алексей Вишневский | ||||
Антон Шибалов | ||||
6 | Бурайда - Хаиль | Мотоциклы | Хоан Барреда Борт | 8.01 |
Росс Бранч | ||||
Дэниел Сандерс | ||||
Квадроциклы | Александр Жиру | |||
Джованни Энрико | ||||
Николас Кавильяссо | ||||
Мотовездеходы | Сет Кинтеро | |||
Халифа Аль-Аттия | ||||
Жерар Фаррес Гуэль | ||||
Легковые | Карлос Сайнс | |||
Язид Аль-Раджи | ||||
Нассер Салех Аль-Аттия | ||||
Грузовые | Айрат Мардеев | |||
Дмитрий Сотников | ||||
Антон Шибалов | ||||
7 | Хаиль - Сакака | Мотоциклы | Рикки Брабек | 10.01 |
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо | ||||
Скайлер Хауэс | ||||
Квадроциклы | Мануэль Андухар | |||
Итало Педемоте | ||||
Александр Жиру | ||||
Мотовездеходы | Франсиско Лопес Контардо | |||
Салех Аль-Саиф | ||||
Рейналдо Маркес Варела | ||||
Легковые | Язид Аль-Раджи | |||
Стефан Петерансель | ||||
Карсон Саинс | ||||
Грузовые | Дмитрий Сотников | |||
Айрат Мардеев | ||||
Антон Шибалов | ||||
8 | Сакака - Неом | Мотоциклы | Хосе Игнасио Корнехо Флоримо | 11.01 |
Тоби Прайс | ||||
Рикии Брабек | ||||
Квадроциклы | Александр Жиру | |||
Мануэль Андухар | ||||
Джованни Энрико | ||||
Мотовездеходы | Франсиско Лопес Контардо | |||
Сергей Карякин | ||||
Рейкналдо Маркос Варела | ||||
Легковые | Нассер Салех Аль-Аттия | |||
Карлос Сайнс | ||||
Стефан Петерансель | ||||
Грузовые | Антон Шибалов | |||
Андрей Каргинов | ||||
Дмитрий Сотников | ||||
9 | Неом - Неом | Мотоциклы | Кевин Бенавидес | 12.01 |
Рикки Брабек | ||||
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо | ||||
Квадроциклы | Джованни Энрике | |||
Александр Жиру | ||||
Мануэль Андухар | ||||
Мотовездеходы | Франсиско Лопес Контардо | |||
Халифа Аль-Аттия | ||||
Марек Гочал | ||||
Легковые | Стефан Петрансель | |||
Нассер Салех Аль-Аттия | ||||
Джиниэл де Вильерс | ||||
Грузовые | Мартин Мацик-младший | |||
Айрат Мардеев | ||||
Дмитрий Сотников | ||||
10 | Неом - Аль-Ула | Мотоциклы | Рикки Брабек | 13.01 |
Хоан Барреда Борт | ||||
Кевин Бенавидес | ||||
Квадроциклы | Пабло Себастьян Копетти | |||
Итало Педемонте | ||||
Мануэль Андухар | ||||
Мотовездеходы | Сергей Карякин | |||
Остин Джонс | ||||
Михал Гончар | ||||
Легковые | Язид Аль-Паджи | |||
Нассер Салех Аль-Аттия | ||||
Стефан Петерансель | ||||
Грузовые | Мартин Мацик | |||
Дмитрий Сотников | ||||
Айрат Мардеев | ||||
11 | Аль-Ула - Янбу | Мотоциклы | Сэм Сандерленд | 14.01 |
Пабло Кинтанилья | ||||
Кевин Бенавидес | ||||
Квадроциклы | Джованни Энрико | |||
Мануэль Андухар | ||||
Пабло Себастьян Копетти | ||||
Мотовездеходы | Сет Кинтеро | |||
Франсиско Лопес Контардо | ||||
Жерар Фаррес Гуэль | ||||
Легковые | Нассер Салех Аль-Аттия | |||
Стефан Петерансель | ||||
Карлос Сайнс | ||||
Грузовые | Антон Шибалов | |||
Айрат Мардеев | ||||
Алексей Вишневский | ||||
12 | Янбу - Джидда | Мотоциклы | Рикки Брабек | 15.01 |
Кевин Бенавидес | ||||
Маттиас Валькнер | ||||
Квадроциклы | Пабло Себастьян Копетти | |||
Мануэль Андухар | ||||
Камиль Вишневский | ||||
Мотовездеходы | Крис Мик | |||
Рейналдо Маркес Варела | ||||
Михал Гочал | ||||
Легковые | Стефан Петерансель | |||
Нассер Салех Аль-Аттия | ||||
Карлос Сайнс | ||||
Грузовые | Мартин Мацик-младший | |||
Антон Шибалов | ||||
Дмитрий Сотников |
Общий зачет Ралли Дакар 2021: