Теннис ATP Masters 1000 | Индиан-Уэллс 2023: Расписание и результаты
- Тема: Теннис
Теннис ATP Masters 1000 | Индиан-Уэллс 2023: Когда и где будет проведен, расписание матчей, турнирная сетка соревнования, результаты игр и полная статистика на сегодня и завтра.
Теннис ATP Masters 1000 | Индиан-Уэллс 2023: Когда пройдет?
Индиан-Уэллс 2023 – крупное соревнование нынешнего года, открывающее весенний теннисный сезон. Мероприятие относится к турнирам серии ATP Masters 1000 с призовым фондом 8,8 миллионов долларов США. Проведение турнира запланировано в городе Индиан-Уэллс, что находится в округе Риверсайд, штат Калифорния, США.
Начала основной части турнира запланировано на 8 марта, где будут участвовать 96 участников в одиночном и еще 32 пары. Завершение турнира запланировано на 19 марта. Перед этим будет проходить квалификация, так как в главную часть попадут напрямую 82 участника и еще 14 буду добираться однако в квалификации (12 победителей и еще 2 проигравших в квалификации, показавших лучшие результаты), которая пройдет в период с 6 по 7 марта.
Теннис ATP Masters 1000 | Индиан-Уэллс 2023: Посев игроков
Ниже вы сможете увидеть список сеяных игроков, которые попали на турнир по итогу рейтинга ATP по состоянию на 6 марта 2023 года. Список первых 10 сеяных игроков выглядит следующим образом:
- Новак Джокович (Сербия);
- Карлос Алькарас (Испания)
- Стефанос Циципас (Греция);
- Каспер Рууд (Норвегия);
- Тейлор Фриц (США);
- Андрей Рублев (Россия);
- Даниил Медведев (Россия);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Хольгер Рун (Дания);
- Хуберт Хуркач (Польша).
Следующие игроки получили подстановочные знаки для участия в основной сетке одиночного разряда:
- Доминик Тим (Австрия);
- Брендон Холт (США);
- Александр Ковачевич (США);
- Джек Сок (США);
- У Ибин (Китай).
Следующие игроки получили вход с использованием защищенного рейтинга:
- Гаэль Монфис (Франция);
- Гвидо Пелла (Аргентина);
- Стэн Вавринка (Швейцария).
Следующие игроки получили участие в квалификационной жеребьевке:
- Максимилиан Мартерер (Германия);
- Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- Танаси Коккинакис (Австралия);
- Чили Кристиан Гарин (Чили);
- Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй);
- Борна Гойо (Хорватия);
- Ринки Хидзиката (Австралия);
- Александер Вукич (Австралия);
- Чжан Чжичжэнь (Китай);
- Леандро Риди (Швейцария);
- Таро Даниэль (Япония);
- Алехандро Табило (Чили).
Теннисисты-«счастливчики» из квалификации (LL):
- Алексей Попырин (Австралия).
Теннис ATP Masters 1000 | Индиан-Уэллс 2023: Сетка одиночного турнира (Основная)
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала |
1/8 финала |
1/4 финала | |||||
Алькарас К. (1) | |||||||||
BYE | |||||||||
Алькарас К. | 2 |
||||||||
Кокинакис Т. | 0 |
||||||||
Кокинакис Т. (Q) | 2 | ||||||||
Холт Б. (WC) | 0 | ||||||||
Алькарас К. | 2 | ||||||||
Грикспур Т. | 0 | ||||||||
Монтейро Т. | 1 | ||||||||
Пелья Г. (PR) | 2 | ||||||||
Пелья Г. | 0 | ||||||||
Грикспур Т. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Грикспур Т. (31) | |||||||||
Алькарас К. |
2 | ||||||||
Эванс Д. (24) | Дрейпер Дж. |
Rt | |||||||
BYE | |||||||||
Эванс Д. | 0 | ||||||||
Дрейпер Дж. | 2 | ||||||||
Ридль Л. (Q) | 0 | ||||||||
Дрейпер Дж. | 2 | ||||||||
Дрейпер Дж. | 2 | ||||||||
Маррей Э. | 0 | ||||||||
Этчеверри Т.-М. | 1 | ||||||||
Маррей Э. | 2 | ||||||||
Маррей Э. | 2 | ||||||||
Кареньо-Буста П. | 0 | ||||||||
BYE | |||||||||
Кареньо-Буста П. (15) | |||||||||
Алькарас К. | 2 | ||||||||
Оже-Альяссим Ф. | 0 | ||||||||
Гуркач Х. (9) | |||||||||
BYE | |||||||||
Гуркач Х. | 2 | ||||||||
Попырин А. | 0 | ||||||||
Попырин А. (LL) | 2 | ||||||||
Чжан Ч. (Q) | 1 | ||||||||
Гуркач Х. |
1 | ||||||||
Пол Т. |
2 | ||||||||
Штруфф Я.-Л. (Q) | 2 | ||||||||
Гали К. | 1 | ||||||||
Штруфф Я.-Л. | 0 | ||||||||
Пол Т. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Пол Т. (17) | |||||||||
Пол Т. | 1 | ||||||||
Черундоло Ф. (27) | Оже-Альяссим Ф. | 2 | |||||||
BYE | |||||||||
Черундоло Ф. | 2 | ||||||||
Сок Дж. | 1 | ||||||||
Баррер Г. | 0 | ||||||||
Сок Дж. (WC) | 2 | ||||||||
Черундоло Ф. |
0 | ||||||||
Оже-Альяссим Ф. | 2 | ||||||||
Мартинес Портеро П. | 2 | ||||||||
Хуслер М. | 1 | ||||||||
Мартинес Портеро П. | 0 | ||||||||
Оже-Альяссим Ф. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Оже-Альяссим Ф. (8) |
Фриц Т. (4) | |||||||||
BYE | |||||||||
Фриц Т. | 2 | ||||||||
Шелтон Б. | 1 | ||||||||
Шелтон Б. | 2 | ||||||||
Фоньини Ф. | 0 | ||||||||
Фриц Т. |
2 | ||||||||
Баес С. |
0 | ||||||||
Имер М. | 0 | ||||||||
Хиджиката Р. (Q) | 2 | ||||||||
Хиджиката Р. | 0 | ||||||||
Баес С. | 2 | ||||||||
Баес С. (30) | |||||||||
BYE | |||||||||
Фриц Т. |
2 | ||||||||
Чорич Б. (18) | Фучович М. |
0 | |||||||
BYE | |||||||||
Чорич Б. | 0 | ||||||||
Молчан А. | 2 | ||||||||
Молчан А. | 2 | ||||||||
Рамос А. | 0 | ||||||||
Молчан А. | 0 | ||||||||
Фучович М. |
2 | ||||||||
Волф Дж. | 1 | ||||||||
Фучович М. | 2 | ||||||||
Фучович М. | 2 | ||||||||
Де Минаур А. | 0 | ||||||||
BYE | |||||||||
Де Минаур А. (16) | |||||||||
Фриц Т. | 1 | ||||||||
Синнер Я. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Синнер Я. (11) | |||||||||
Синнер Я. | 2 | ||||||||
Гаске Р. | 0 | ||||||||
Гойо Б. (Q) | 1 | ||||||||
Гаске Р. | 2 | ||||||||
Синнер Я |
2 | ||||||||
Маннарино А. | 0 | ||||||||
Тим Д. (WC) | 1 | ||||||||
Маннарино А. | 2 | ||||||||
Маннарино А. | 2 | ||||||||
Музетти Л. | 0 | ||||||||
BYE | |||||||||
Музетти Л. (19) | |||||||||
Синнер Я |
2 | ||||||||
Кецманович. М (26) | Вавринка С. |
1 | |||||||
BYE | |||||||||
Кецманович. М | 0 | ||||||||
Вавринка С. | 2 | ||||||||
Вавринка С. (PR) | 2 | ||||||||
Вукич А. (Q) | 1 | ||||||||
Вавринка С. | 2 | ||||||||
Руне Х. | 1 | ||||||||
Макдональд М. | 2 | ||||||||
Крайинович Ф. | 0 | ||||||||
Макдональд М. | 0 | ||||||||
Руне Х. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Руне Х. (7) |
Рублев А. (6) | |||||||||
BYE | |||||||||
Рублев А. | 2 | ||||||||
Лехечка И. | 0 | ||||||||
Лехечка И. | 2 | ||||||||
Риндеркнех А. | 0 | ||||||||
Рублев А. | 2 | ||||||||
Умбер У. | 0 | ||||||||
Сапата Миральес Б. | 0 | ||||||||
Умбер У. | 2 | ||||||||
Умбер У. | 2 | ||||||||
Шаповалов Д. | 0 | ||||||||
BYE | |||||||||
Шаповалов Д. (25) | |||||||||
Рублев А. |
0 | ||||||||
Берретини М (20) | Норри К. |
2 | |||||||
BYE | |||||||||
Берретини М | 1 | ||||||||
Даниэль Т. | 2 | ||||||||
Даниэль Т. (Q) | 2 | ||||||||
Карбальес Баэна Р. | 0 | ||||||||
Даниэль Т. | 0 | ||||||||
Норри К. | 2 | ||||||||
Бублик А. | 0 | ||||||||
Ву Тун-Лин (Q) | 2 | ||||||||
Ву Тун-Лин | 0 | ||||||||
Норри К. | 2 | ||||||||
Норри К. (10) | |||||||||
BYE | |||||||||
Норри К. | 0 | ||||||||
Тиафо Ф. |
2 | ||||||||
Тиафо Ф. (14) | |||||||||
BYE | |||||||||
Тиафо Ф. | 2 | ||||||||
Хирон М. | 0 | ||||||||
Хирон М. | 2 | ||||||||
Ковачевич А. | 0 | ||||||||
Тиафо Ф. | 2 | ||||||||
Кублер Дж. |
0 | ||||||||
Кублер Дж. | 2 | ||||||||
Сонего Л. | 0 | ||||||||
Кублер Дж. | 2 | ||||||||
Димитров Г. | 1 | ||||||||
BYE | |||||||||
Димитров Г. (21) | |||||||||
Тиафо Ф. | 2 | ||||||||
Кресси М. (32) | Табило А. | 0 | |||||||
BYE | |||||||||
Кресси М. | 0 | ||||||||
Табило А. | 2 | ||||||||
Табило А. (Q) | |||||||||
Мартерер М. (Q) | |||||||||
Табило А. | 2 | ||||||||
Томпсон Дж. |
0 | ||||||||
Томпсон Дж. | 2 | ||||||||
Монфис Г. (PR) | 0 | ||||||||
Томпсон Дж. | 2 | ||||||||
Циципас С. | 1 | ||||||||
Циципас С. (2) | |||||||||
BYE |
Теннис ATP Masters 1000 | Индиан-Уэллс 2023: Сетка одиночного турнира (Финальная)
1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
Алькарас К. | 2 | ||||
Оже-Альяссим Ф. | 0 | ||||
Алькарас К. | |||||
Синнер Я. | |||||
Фритц Т. | 1 | ||||
Синнер Я. | 2 | ||||
Медведев Д. | 2 | ||||
Давидович-Фокина А. |
0 | ||||
Медведев Д. |
|||||
Тиафо Ф. | |||||
Норри К. | 0 | ||||
Тиафо Ф. |
2 |