Теннис • Монреаль (2021): расписание
- Тема: Теннис
9 августа в женском туре стартует престижный турнир серии WTA 1000, в котором сойдутся ведущие спортсменки мира.
Вместе с мужскими соревнованиями в Торонто, в Монреале пройдет не менее престижные соревнования среди женщин. Здесь так же как и у мужчин не сыграет первая ракетка мира. Под первым посевом на соревнованиях значится Арина Соболенко из Баларуси. Так же из топа рейтинга в Монреале сыграют: Бьянка Андрееску, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Гарбин Мугуруса, Симона Халеп, Петра Квитова, Виктория Азаренко.
Россия на этих соревнованиях будет представлена сразу пятью участницами: Потапова, Павлюченкова, Кудерметова, Касаткина и Самсонова. Стадия 1/16 финала, как и у мужчин стартует 11 августа, далее ежедневно спортсменки будут играть по кругу, а финальный матч в итоге состоится 15 августа.
Ниже публикуем турнирную сетку, а после завершения матчей будут публиковаться и их результаты. Внимательно следите за обновлениями страницы, чтобы оставаться в курсе событий.
Турнирная сетка соревнований в Монреале 2021
1\16 финала |
1\8 финала | 1\4 финала |
1\2 финала |
Финал | |||||
Соболенко | 2 | ||||||||
Стивенс | 1 | ||||||||
Соболенко | 2 | ||||||||
Марино | 0 | ||||||||
Бадоса | 1 | ||||||||
Марино | 2 | ||||||||
Соболенко | 2 | ||||||||
Азаренко | 0 | ||||||||
Саккари |
2 | ||||||||
Кудерметова | 1 | ||||||||
Саккари | 1 | ||||||||
Азаренко | 2 | ||||||||
Курстя |
0 | ||||||||
Азаренко | 2 | ||||||||
Соболенко | 0 | ||||||||
Плишкова | 2 | Плишкова | 2 | ||||||
Векич | 1 | ||||||||
Плишкова | 2 | ||||||||
Анасимова | 0 | ||||||||
Анасимова | 2 | ||||||||
Доден | 0 | ||||||||
Плишкова | 2 | ||||||||
Соррибес-Тормо | 0 | ||||||||
Самсонова | 0 | ||||||||
Соррибес-Тормо | 2 | ||||||||
Соррибес-Тормо | 2 | ||||||||
Синякова | 1 | ||||||||
Синякова | 2 | ||||||||
Мугуруса | 1 | ||||||||
Плишкова | 15.08 | ||||||||
Джорджи | |||||||||
Квитова | 2 | ||||||||
Ферро |
0 | ||||||||
Квитова | 0 | ||||||||
Джоржи | 2 | ||||||||
Подороска |
0 | ||||||||
Джоржи | 2 | ||||||||
Джоржи | 2 | ||||||||
Гауфф | 0 | ||||||||
Гауфф | WO | ||||||||
Потапова | |||||||||
Гауфф | WO | ||||||||
Конта | |||||||||
Конта | 2 | ||||||||
Свитолина | 1 | ||||||||
Джоржи | 2 | ||||||||
Халеп | 1 | Пегула | 1 | ||||||
Коллинс |
2 | ||||||||
Коллинс | 1 | ||||||||
Пегула | 2 | ||||||||
Пегула | 2 | ||||||||
Павлюченкова | 1 | ||||||||
Пегула | 2 | ||||||||
Жабер | 1 | ||||||||
Жабер | 2 | ||||||||
Касаткина | 1 | ||||||||
Жабер | 2 | ||||||||
Андрееску |
1 | ||||||||
Дарт | 1 | ||||||||
Андрееску | 2 |