Теннис Цинциннати 2021: расписание и результаты
- Тема: Теннис
В этой статье вы узнаете подробное расписание, список участников и результаты теннисного турнира в Цинциннати 2021
Турнир в Цинциннати 2021
Cincinnati Masters - это престижный профессиональный ежегодный теннисный турнир, который проводится в конце лета в США. На турнире принимают участие сильнейшие теннисисты со всего мира, которые прошли отбор. Призовой фонд турнира в 2021 году составит 4,8 миллиона долларов. Отметим, что изначально он составлял 3 миллиона, но в последствии был увеличен.
Также, в этой новости вы найдете мужскую и женскую турнирные сетки с результатами. Следите за обновлением данной новости.
Мужская сетка турнира в Цинциннати 2021
1/16 финала |
1/8 финала | 1/4 финала |
1/2 финала |
Финал | |||||
Медведев | 2 | ||||||||
Макдональд | 0 | ||||||||
|
Медведев | ||||||||
Димитров | |||||||||
Бублик | 0 | ||||||||
Димитров | 2 | ||||||||
|
|||||||||
Гуркач | 2 | ||||||||
Маррей | 0 | ||||||||
|
Гуркач | ||||||||
Карреньо-Буста | |||||||||
Кёпфер | 0 | ||||||||
Кареньо-Буста | 2 | ||||||||
Рублев | 2 | ||||||||
Чилич | 1 | ||||||||
Рублев | |||||||||
Монфис |
|||||||||
Монфис | 2 | ||||||||
Де Минаур | 0 | ||||||||
|
|||||||||
Изнер | 1 | ||||||||
Синнер | 2 | ||||||||
|
Синнер | ||||||||
Пэр | |||||||||
Пэр | 2 | ||||||||
Шаповалов | 1 | ||||||||
|
|||||||||
Рууд | 2 | ||||||||
Опелка | 1 | ||||||||
Рууд | |||||||||
Шварцман | |||||||||
Тиафо | 1 | ||||||||
Шварцман | 2 | ||||||||
Пелья | 2 | ||||||||
Фоньини | 0 | ||||||||
|
Пелья | ||||||||
Зверев | |||||||||
Харрис | 0 | ||||||||
Зверев | 2 | ||||||||
Берреттини | 2 | ||||||||
Рамос | 1 | ||||||||
Берреттини | |||||||||
Оже-Альяссим | |||||||||
Хачанов | 1 | ||||||||
Оже-Альяссим | 2 | ||||||||
Пол | 0 | ||||||||
Сонего | 2 | ||||||||
Сонего | |||||||||
Циципас | |||||||||
Корда | 0 | ||||||||
Циципас | 2 |
Женская сетка турнира в Цинциннати 2021
1/16 финала |
1/8 финала | 1/4 финала |
1/2 финала |
Финал | |||||
Барти | 2 | ||||||||
Уотсон | 0 | ||||||||
Барти | |||||||||
Азаренко | |||||||||
Риск | 0 | ||||||||
Азаренко | 2 | ||||||||
|
|||||||||
Крейчикова | 2 | ||||||||
Ястремская | 0 | ||||||||
Крейчикова | |||||||||
Мугуруса | |||||||||
Гарсия | 0 | ||||||||
Мугуруса | 2 | ||||||||
Свитолина | 1 | ||||||||
Кербер | 2 | ||||||||
|
Кербер | ||||||||
Бердер | |||||||||
Остапенко | 0 | ||||||||
Бердер | 1 | ||||||||
Квитова | 2 | ||||||||
Кудерметова | 0 | ||||||||
|
Квитова | ||||||||
Жабер | |||||||||
Жабер | 2 | ||||||||
Швентек | 0 | ||||||||
Плишкова | 2 | ||||||||
Путинцева | 0 | ||||||||
Плишкова | |||||||||
Пегула | |||||||||
Пегула | wo | ||||||||
Халеп | |||||||||
Мертенс | 0 | ||||||||
Рыбакина | 2 | ||||||||
Бадоса | |||||||||
Рыбакина | |||||||||
Бадоса | 2 | ||||||||
Соболенко | 1 | ||||||||
Андрееску | 0 | ||||||||
Мухова | 2 | ||||||||
Мухова | |||||||||
Бенчич | |||||||||
Роджерс | 0 | ||||||||
Бенчич | 2 | ||||||||
Тайхманн | 2 | ||||||||
Пера | 0 | ||||||||
Тайхманн |
|||||||||
Осака | |||||||||
Гауфф | 1 | ||||||||
Осака | 2 |
Читайте также