Теннис Женева 2021: расписание и результаты
- Тема: Теннис
В этой новости мы расскажем вам всю самую актуальную и подробную информацию о теннисном турнире в Женеве 2021.
Открытый чемпионат в Женеве (Geneva Open) - это ежегодный теннисный турнир, который проходит с 1980 года в Швейцарии на грунтовых кортах. Данный турнир входит в серию тура ATP. Призовой фонд соревнований составляет более 500 тысяч евро. В этом году на турнире в Швейцарии сыграют многие топовые теннисисты, среди которых - Шаповалов, Федерер, Рууд, Чилич, Фучович, Димитров.
Ниже, предлагаем вашему вниманию турнирную сетку и результаты теннисного турнира в Женеве 2021.
Сетка турнира в Женеве 2021
1/16 финала |
1/8 финала | 1/4 финала |
1/2 финала |
Финал | |||||
Федерер | |||||||||
- | |||||||||
Федерер | 1 | ||||||||
Андухар | 2 | ||||||||
Томпсон | 1 | ||||||||
Андухар | 2 | ||||||||
Андухар | 2 | ||||||||
Стрикер | 1 | ||||||||
Чилич | 0 | ||||||||
Стрикер | 2 | ||||||||
Стрикер | 2 | ||||||||
Фучович | 0 | ||||||||
Фучович | 2 | ||||||||
Лааксонен | 0 | ||||||||
Андухар | 0 | ||||||||
Рууд | Рууд | 2 | |||||||
- | |||||||||
Рууд | 2 | ||||||||
Сандгрен | 0 | ||||||||
Сандгрен | 2 | ||||||||
Карузо | 0 | ||||||||
Рууд | 2 | ||||||||
Кёпфер | 1 | ||||||||
Лопес | 2 | ||||||||
Альтмайер | 0 | ||||||||
Лопес | 1 | ||||||||
Кёпфер | 2 | ||||||||
Кёпфер | 2 | ||||||||
Пэр | 1 | ||||||||
Рууд | 2 | ||||||||
Шаповалов | 0 | ||||||||
Маннарино | 1 | ||||||||
Казо | 2 | ||||||||
Казо | 0 | ||||||||
Куэвас | 2 | ||||||||
Опелка | 0 | ||||||||
Куэвас | 2 | ||||||||
Куэвас | 2 | ||||||||
Димитров | 0 | ||||||||
Вердаско | 0 | ||||||||
Ивашка | 2 | ||||||||
Ивашка | 0 | ||||||||
Димитров | 2 | ||||||||
Димитров | |||||||||
- | |||||||||
Куэвас | 0 | ||||||||
Фоньини | 2 | Шаповалов | 2 | ||||||
Пелья | 0 | ||||||||
Фоньини | 1 | ||||||||
Дьере | 2 | ||||||||
Монтейро | 1 | ||||||||
Дьере | 2 | ||||||||
Дьере | 0 | ||||||||
Шаповалов | 2 | ||||||||
Травалья | 0 | ||||||||
Чеккинато | 1 | ||||||||
Чеккинато | 1 | ||||||||
Шаповалов | 2 | ||||||||
Шаповалов | |||||||||
- |
Читайте также