Футбольный клуб «Акассусо»

Футбольный клуб «Акассусо»
Сегодня
Результаты
Примера B Метрополитана
Депортиво Арменио - Акассусо01.12.2019 23:00
Завершен

Депортиво Арменио

Акассусо
0:3
Примера B Метрополитана
Клаб Атлетико Феникс - Акассусо03.11.2019 21:30
Завершен

Клаб Атлетико Феникс

Акассусо
0:1
Примера B Метрополитана
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 7 | 32 |
|
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 29 |
|
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 28 |
|
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 28 |
|
5 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 26 |
|
6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 15 | 25 |
| |
7 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 | 25 |
|
8 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 24 |
|
9 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 |
|
10 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 17 | 23 |
|
11 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 19 | 21 |
|
12 | ![]() | 16 | 4 | 9 | 3 | 20 | 17 | 21 |
|
13 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | 20 |
|
14 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 19 | 16 |
|
15 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 24 | 16 |
|
16 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 18 | 13 |
|
17 | ![]() | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 27 | 10 |
|
18 | ![]() | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 | 23 | 9 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 21 |
|
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 19 |
|
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 19 |
| |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 |
|
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 17 |
|
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 |
|
7 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 |
|
8 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 |
|
9 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 |
|
10 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 |
|
11 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 11 |
|
12 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 |
|
13 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 |
|
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 |
|
15 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | 8 |
|
16 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 |
|
17 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
|
18 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17 |
|
2 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 |
|
3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 13 |
|
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 |
|
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 |
|
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 11 |
|
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
|
8 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 |
|
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
|
10 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 |
|
11 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 |
|
12 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 |
|
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 |
|
14 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 |
|
15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| |
16 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
|
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
|
18 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 |
|