Футбольный клуб «Аккрингтон Стэнли»
Футбольный клуб «Аккрингтон Стэнли»
Результаты
Первая лига Англии
Транмир Роверс - Аккрингтон СтэнлиВчера в 18:00
Завершен
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
1:1
Кубок Англии
Аккрингтон Стэнли - Кру Александра09.11.2019 18:00
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Кру Александра
0:2
Трофей АФЛ
Аккрингтон Стэнли - Ливерпуль до 2129.10.2019 22:45
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Ливерпуль до 21
5:2
Первая лига
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 7 | 1 | 28 | 14 | 40 |
| |
2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 12 | 35 |
| |
3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 23 | 31 |
| |
4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 18 | 30 |
| |
5 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 20 | 30 |
| |
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 19 | 29 |
| |
7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | 29 |
| |
8 | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 21 | 29 |
| |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 22 | 28 |
| |
10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | 27 |
| |
11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 26 |
| |
12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 24 |
| |
13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | 24 |
| |
14 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 23 |
| |
15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 21 | 21 |
| |
16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 33 | 19 |
| |
17 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 28 | 18 |
| |
18 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | 18 |
|
19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 28 | 16 |
| |
20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 32 | 16 |
| |
21 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 29 | 13 |
|
22 | 19 | 1 | 3 | 15 | 18 | 53 | 6 |
| |
23 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 36 | 1 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 10 | 26 |
| |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 23 |
| |
3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 22 |
| |
4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 20 |
| |
5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 9 | 19 |
| |
6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 18 |
| |
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 17 |
| |
8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 17 |
| |
9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 |
| |
10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 16 |
| |
11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 15 |
| |
12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 |
| |
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 13 |
| |
14 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 |
|
15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 13 |
| |
16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 11 |
| |
17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 11 |
| |
18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| |
19 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 |
|
20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 9 |
| |
21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| |
22 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 |
| |
23 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 30 | 1 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 22 |
| |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 19 |
| |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 |
| |
4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 |
| |
5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 12 | 13 |
| |
6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 |
| |
7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 11 |
| |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | 10 |
| |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 |
| |
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| |
13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
| |
14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 7 |
| |
15 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 13 | 7 |
| |
16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 7 |
| |
17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 7 |
| |
18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| |
19 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 5 |
|
20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | 5 |
| |
21 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | 3 |
|
22 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 18 | 3 |
| |
23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 26 | 3 |
|