Футбольный клуб «АХФК Ройалс»

Футбольный клуб «АХФК Ройалс»
Результаты
ЮСЛ Лига 2
Бразос Валлеи Кавалри - АХФК Ройалс14.07.2019 03:30
Завершен

Бразос Валлеи Кавалри

АХФК Ройалс
3:3
Южный дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 11 | 32 |
|
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 15 | 29 |
|
3 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 24 | 22 |
|
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 29 | 20 |
|
5 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 25 | 10 |
|
6 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 27 | 7 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 16 |
|
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 15 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 12 | 15 |
|
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 |
|
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 9 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 7 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 |
|
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 16 |
|
3 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | 7 |
|
4 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 |
|
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 |
|
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 |
|
Дивизион Маунтейн
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 15 | 28 |
|
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 20 |
|
3 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | 12 |
|
4 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | 8 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 15 |
|
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 |
|
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
|
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
|
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 9 |
|
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 |
|
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
|
Юго-восточный дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 13 | 31 |
|
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 14 | 26 |
|
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 25 |
|
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 24 |
|
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24 | 19 |
|
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | 15 |
|
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 27 | 14 |
|
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 41 | 3 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 19 |
|
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 |
|
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
|
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 |
|
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 9 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 9 |
|
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
|
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 0 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 |
|
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
|
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 |
|
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 10 |
|
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 |
|
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | 6 |
|
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | 3 |
|
Дивизион великих озер
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 9 | 25 |
|
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | 21 |
|
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 19 |
|
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 19 | 16 |
|
5 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 28 | 3 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
|
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
|
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 |
|
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
|
5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 15 |
|
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 |
|
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
|
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 |
|
5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 |
|
Северо-восточный дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 7 | 36 |
|
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 20 | 29 |
|
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 20 | 24 |
|
4 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 28 | 17 |
|
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 34 | 16 |
|
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 31 | 15 |
|
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 32 | 13 |
|
8 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 32 | 9 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 19 |
|
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 | 12 |
|
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 |
|
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 11 | 7 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | 6 |
|
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 4 |
|
8 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 22 | 3 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 17 |
|
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 12 |
|
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | 12 |
|
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 10 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 |
|
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | 7 |
|
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | 2 |
|
Юго-западный дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 34 |
|
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 24 | 28 |
|
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 22 |
|
4 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 26 | 17 |
|
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 35 | 17 |
|
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 42 | 15 |
|
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 32 | 13 |
|
8 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 35 | 10 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 21 |
|
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 18 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 14 |
|
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | 10 |
|
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 9 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 |
|
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | 7 |
|
8 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 17 | 6 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 |
|
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 10 |
|
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 |
|
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 |
|
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | 8 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 7 |
|
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | 5 |
|
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 4 |
|
Южно-атлантический дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 18 | 26 |
|
2 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 19 | 24 |
|
3 | Virginia Beach United | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 20 |
|
4 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 28 | 19 |
|
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 24 | 18 |
|
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 29 | 17 |
|
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 22 | 15 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 18 |
|
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 18 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 12 | 15 |
|
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 10 |
|
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 |
|
6 | Virginia Beach United | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 9 |
|
7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virginia Beach United | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 |
|
2 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 |
|
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
|
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 |
|
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 |
|
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 4 |
|
Дивизион Хартленда
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 4 | 36 |
|
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 9 | 25 |
|
3 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 20 |
|
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 20 |
|
5 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | 15 |
|
6 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 40 | 1 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
|
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 |
|
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 |
|
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 |
|
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 15 |
|
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 |
|
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 |
|
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 6 |
|
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 |
|
6 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 1 |
|
Средний Южный дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 51 | 14 | 34 |
|
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 28 | 26 |
|
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | 29 | 23 |
|
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | 20 |
|
5 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 46 | 7 |
|
6 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 39 | 6 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 15 |
|
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 | 11 | 13 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 12 |
|
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | 9 |
|
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | 4 |
|
6 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 2 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 21 |
|
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 |
|
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 |
|
4 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 16 | 8 |
|
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 4 |
|
6 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | 3 |
|
Атлантический дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 13 | 33 |
|
2 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 1 | 22 | 14 | 23 |
|
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 22 | 23 |
|
4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 18 | 21 |
| |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 |
|
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 30 | 15 |
|
7 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 25 | 11 |
|
8 | ![]() | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 29 | 6 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 17 |
|
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | 17 |
|
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 |
|
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 12 |
| |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 |
|
7 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 |
|
8 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 16 |
|
2 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 9 | 9 |
|
3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 7 |
|
5 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 |
|
6 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 |
|
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 |
|
8 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 |
|
Северо-западный дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 15 | 29 |
|
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 25 |
|
3 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 20 |
|
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 19 |
|
5 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 33 | 13 |
|
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 31 | 11 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 |
|
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 13 |
|
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 |
|
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 |
|
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 10 |
|
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 |
|
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 |
|
3 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 |
|
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 |
|
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 4 |
|
6 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 20 | 3 |
|