Футбольный клуб «Аякс Кейптаун»

Футбольный клуб «Аякс Кейптаун»
Сегодня
Результаты
Первый дивизион ЮАР
Морока Свэллоуз - Аякс Кейптаун19.10.2019 16:00
Завершен
Морока Свэллоуз

Аякс Кейптаун
3:2
Первый дивизион ЮАР
Аякс Кейптаун - Стинберг Юнайтед05.10.2019 14:00
Завершен

Аякс Кейптаун
Стинберг Юнайтед
2:1
Первый Дивизион
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 8 | 27 |
|
2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 14 | 23 |
| |
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 19 |
|
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 18 |
|
5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 18 |
| |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 17 |
|
7 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 |
|
8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 15 |
| |
9 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 14 |
|
10 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 |
|
11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 |
|
12 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 12 |
|
13 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 11 |
|
14 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 11 |
|
15 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | 11 |
|
16 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 21 | 7 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 16 |
| |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 |
|
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 |
| |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 |
|
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
|
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 |
|
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
|
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| |
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
|
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
|
11 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
|
12 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 |
|
13 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|
14 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 |
|
15 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
|
16 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 |
|
2 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
|
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 |
|
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
|
5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
|
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 |
|
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
|
10 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 |
|
11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
|
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
|
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| |
14 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
|
15 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 |
|
16 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 |
|