Футбольный клуб «Аль-Наср»

Футбольный клуб «Аль-Наср»
Результаты
Премьер-Лига
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
|
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 |
|
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 11 |
|
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 |
|
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
|
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 |
|
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 |
|
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
|
9 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
|
10 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 |
|
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
|
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
|
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
|
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
|
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
|
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
|
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
|
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
|
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
|
Потяните таблицу вбок
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
|
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
|
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
|
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
|
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
|
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
|
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
|
8 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 |
|
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
|
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
|